Lidmaatschap:
| Club | Plaats | lid sinds | Competitie gerechtigd: |
| SHOT | Soest | 1 februari 1981 | Ja |
| Erelid | 14 mei 2009 | ||
| US | Amsterdam | 1 december 2003 – 31 juli 2008 | Nee |
Cursusbegeleider:
| Organisatie | Onderdeel |
| NTTB | Docent TT2 |
| NTTB | Docent TT3 |
| NTTB | Praktijkbegeleider |
| NTTB | Praktijkbeoordelaar |
| Zelfstandig maatwerk | Docent |
Trainer:
| Opleiding: | Behaald in | Licentie |
| Trainer A | 2000 | niet van toepassing |
| Trainer B | 2006 | Trainer 4 |
| Organisaties: | Plaats | Periode |
| SHOT | Soest | 1991 – heden |
| Good Luck | Bussum | 1995 – 1997 |
| Victoria | Hilversum | 2006 – 2007 |
| Lelystad United | Lelystad | 1999 – 2001 |
| Bijmaat | Huizen | 2001 – 2004 |
| US | Amsterdam | 2004 – 2006 |
| Afdeling Midden | Hilversum | 2006 – 2007 |
| Trainingskampen | Plaats | Functie en periode |
| SHOT, Victoria en Bijmaat | Goirle | 1992 – 1993 Conditietrainer 1994 – 2004 Groepstrainer |
| NTTB | Hengelo | 2000 Conditietrainer 2003 Intervaltrainer 2005 Trainer groep 2 2006 Trainer groep 1 2007 Trainer groep 1 |
| SHOT | Soest | 2005 Hoofdtrainer |
Coach:
| Peroonslijk van: | periode | Toernooi | Resultaat |
| Suzanne Dieker | 2007-2010 | NK A junioren 2009 NK A senioren 2009 NJM junioren 2008 NK A junioren 2008 A-rang junioren 2008 NK B senioren 2008 |
1ste kwartfinale 1ste 3de 4de 1ste |
| Danny Heister | 2006-2008 | NK A senioren 2008 NK A senioren 2007 NK A senioren 2006 |
1ste 2de 1ste |
| Seizoen: | voorjaar | najaar | ||
| 2011 – heden | Niet gecoached | |||
| 2010 | Dames Eredivisie 5de plaats |
SKF 1 | Niet gecoached | |
| 2009 | Dames Eredivisie 4de plaats, Play Offs |
SKF 1 | Dames Eredivisie 3de plaats, Play Offs |
SKF 1 |
| 2008 | Dames 1ste divisie Kampioen en promotie |
SKF 1 | Dames Eredivisie 4de plaats, Play Offs |
SKF 1 |
| 2007 | Jongens Kampioenspoule | SHOT(S) 1 | Heren 3de divisie | SHOT(S) 1 (speler/coach) |
| 2005 – 2006 | Niet gecoached | |||
| 2004 | Dames 3de div. | US 2 | Niet gecoached | |
| 2000 – 2003 | Niet gecoached | Niet gecoached | ||
| 1999 | Meisjes Landelijk A Kampioen |
Victoria 1 | Meisjes Landelijk A | Victoria 1 |
| 1998 | Niet gecoached | Meisjes Landelijk A | Victoria 1 | |
| 1997 | Meisjes Landelijk C | Victoria 1 | Meisjes Landelijk B | Victoria 1 |
| 1996 | Meisjes Landelijk C | Victoria 1 | Meisjes Landelijk B | Victoria 1 |
| 1995 | Jongens Landelijk A | SHOT 1 | Meisjes Landelijk C | Victoria 1 |
| 1994 | Jongens Landelijk C Kampioen |
SHOT 1 | Jongens Landelijk B | SHOT 1 |
| 1993 | Jongens 2de klasse Kampioen |
SHOT 2 | 1st klasse | SHOT 2 |
| 1992 | Jongens 3de klasse Kampioen |
SHOT 3 | Jongens 2de klasse | SHOT 3 |
| 1991 | Niet gecoached | Niet bekend | ||
| 1990 | Niet bekend | Niet gecoached | ||
| 1989 | nvt |
Toernooi organisatie:
| Toernooi | Plaats | Functie | Periode |
| Basisscholieren toernooi | Soest | Toernooileider | 1996 – 2017 |
| Open Soester kampioenschappen | Soest | Toernooileider | 2006 – heden |
| NTTB JeugdRanglijsttoernooi | Soest | Toernooileider | 2017 – heden |
| Nederlandse Jeugd Kampioenschappen | Baarn | Toernooileider | 2023 – heden |
Speler:
| Hoogste notatie NTTB-ranglijst senioren |
nr. 340 (juli 2008) 34,77 punten |
| Vorige notaties | nr. 349 (januari 2008) 35,73 punten nr. 362 (januari 2006) 36,22 punten |
| Soester Kampioen | 1994 |
| Seizoen: | voorjaar | teamnr. | najaar | teamnr. | ||
| 2023 | 1ste kl. | 67% | 4 | 1ste kl. duo | 83% | Duo 2 |
| 2022 | 1ste kl. | 75% | 4 | 1ste kl. | 75% | 4 |
| 2021 | Niet gespeeld | 1ste kl. | 36% | 2 | ||
| 2020 | 2de kl. | 67% | 2 | 1ste kl. | 83% | 2 |
| 2019 | 1ste kl. | 57% | 2 | 1ste kl. | 33% | 2 |
| 2018 | 1ste kl. | 52% | 3 | 2de kl. | 81% | 3 |
| 2017 | 2de kl. | 86% | 2 | 1ste kl. | 57% | 2 |
| 2016 | 1ste kl. | 72% | 3 | 1ste kl. | 33% | 2 |
| 2015 | 2de kl. | 65% | 3 | 2de kl. | 81% | 3 |
| 2010 – 2014 | Niet gespeeld | |||||
| 2009 | 1ste kl. | 78% | 3 | Niet gespeeld | ||
| 2008 | Hoofdkl. | 50% | 1 | Hoofdkl. | 13% | 1 |
| 2007 | 1ste kl. | 73% | 2 | 3de div. | 33% | 1 |
| 2006 | 1ste kl. | 71% | 2 | 1ste kl. | 2 | |
| 2005 | 3de div. | 14% | 1 | 2de kl. | 90% | 2 |
| 2004 | 1ste kl. | 67% | 1 | Hoofdkl. | 33% | 1 |
| 2003 | 1ste kl. | 57% | 2 | Hoofdkl. | 21% | 1 |
| 2002 | 1ste kl. | 62% | 2 | 1ste kl. | 48% | 2 |
| 2001 | Topkl. | 52% | 2 | 1ste kl. | 60% | 2 |
| 2000 | 1ste kl. | 52% | 2 | Topkl. | 50% | 2 |
| 1999 | Niet gespeeld | 1ste kl. | 56% | 2 | ||
| 1998 | 4de div. | 30% | 2 | Niet gespeeld | ||
| 1997 | 1ste kl. | 55% | 2 | 1ste kl. | 53% | 2 |
| 1996 | 1ste kl. | 53% | 2 | 1ste kl. | 61% | 2 |
| 1995 | 1ste kl. | 61% | 3 | 1ste kl. | 47% | 2 |
| 1994 | 1ste kl. | 50% | 2 | 2de kl. | 81% | 3 |
| 1993 | 2de kl. | 69% | 5 | 1ste kl. | 48% | 3 |
| 1992 | 3de kl. | 86% | 5 | 2de kl. | 55% | 5 |
| 1991 | 4de kl. | 89% | 7 | 3de kl. | 73% | 5 |
| 1990 | 3de kl. | 80% | 6 | 3de kl. | 13% | 5 |
| 1989 | nvt | 3de kl. | 77% | 5 | ||
| Jeugd: | ||||||
| 1989 | LAND C | 70% | 2 | nvt | ||
| 1988 | 1ste kl. | 80% | 2 | Land C | 57% | 2 |
| 1987 | 2de kl. | 71% | 4 | 2de kl. | 93% | 4 |
| 1986 | 1ste kl. | 44% | 5 | 2de kl. | 83% | 5 |
| 1985 | 2de kl. | 43% | 6 | 2de kl. | 67% | 5 |
| 1984 | 4de kl. | 81% | 10 | 3de kl. | 72% | 7 |
| 1983 | 4de kl. | 19% | 11 | 4de kl. | 67% | 9 |
| 1982 | 5de kl. | 42% | 13 | 5de kl. | 79% | 11 |
| 1981 | Niet gespeeld | Niet gespeeld |
Fs
